
Nøgletal 2010
| Indtægter | ca. 7.5 mill. kr. | |
| Udgifter | ||
| Løn | ca. 5.6 mill. kr. | |
| Drift | ca. 2.0 mill. kr. | |
| Materialekonti | (del af drift) | ca. 1.0 mill. kr. |
| heraf - Bøger og dvd | ca. 0.7 mill. kr. | |
| heraf - Tidsskrifter | ca. 0.2 mill. kr. | |
| heraf - E-ressourcer | ca. 0.1 mill. kr. | |
| ||
| Samlinger | Udlån | ca. 44.000 |
| Fornyelser | ca. 46.000 | |
| Downloads | ca. 15.000 | |
| Antal bøger og tidsskrifter | ca. 75.000 | |
| Besøgende | ca. 54.000 | |
| Medarbejdere | 12 medarbejdere | |
| ca. 12,6 årsværk | ||


